hi, 欢迎来到光辉彩
五分28历史开奖信息
开奖日期 开奖时间 期号 开奖号码
2024-11-01 15:15:00 20241101184 0 4 7
2024-11-01 15:10:00 20241101183 2 4 3
2024-11-01 15:05:00 20241101182 9 7 6
2024-11-01 15:00:00 20241101181 7 9 8
2024-11-01 14:55:00 20241101180 1 7 0
2024-11-01 14:50:00 20241101179 3 7 2
2024-11-01 14:45:00 20241101178 5 6 0
2024-11-01 14:40:00 20241101177 7 3 7
2024-11-01 14:35:00 20241101176 1 7 0
2024-11-01 14:30:00 20241101175 6 5 3
2024-11-01 14:25:00 20241101174 3 7 0
2024-11-01 14:20:00 20241101173 1 3 1
2024-11-01 14:15:00 20241101172 4 8 5
2024-11-01 14:10:00 20241101171 1 5 4
2024-11-01 14:05:00 20241101170 4 8 4
2024-11-01 14:00:00 20241101169 0 0 4
2024-11-01 13:55:00 20241101168 5 8 2
2024-11-01 13:50:00 20241101167 0 8 8
2024-11-01 13:45:00 20241101166 9 8 6
2024-11-01 13:40:00 20241101165 9 1 0
2024-11-01 13:35:00 20241101164 1 2 0
2024-11-01 13:30:00 20241101163 5 5 8
2024-11-01 13:25:00 20241101162 0 1 1
2024-11-01 13:20:00 20241101161 3 5 0
2024-11-01 13:15:00 20241101160 8 0 0
2024-11-01 13:10:00 20241101159 3 1 0
2024-11-01 13:05:00 20241101158 5 0 3
2024-11-01 13:00:00 20241101157 5 4 7
2024-11-01 12:55:00 20241101156 6 3 4
2024-11-01 12:50:00 20241101155 7 7 0
2024-11-01 12:45:00 20241101154 9 3 6
2024-11-01 12:40:00 20241101153 9 5 9
2024-11-01 12:35:00 20241101152 2 2 7
2024-11-01 12:30:00 20241101151 0 7 2
2024-11-01 12:25:00 20241101150 9 6 2
2024-11-01 12:20:00 20241101149 7 5 6
2024-11-01 12:15:00 20241101148 1 8 2
2024-11-01 12:10:00 20241101147 2 3 8
2024-11-01 12:05:00 20241101146 6 0 0
2024-11-01 12:00:00 20241101145 7 7 0
2024-11-01 11:55:00 20241101144 3 0 3
2024-11-01 11:50:00 20241101143 3 5 2
2024-11-01 11:45:00 20241101142 0 6 0
2024-11-01 11:40:00 20241101141 2 5 7
2024-11-01 11:35:00 20241101140 3 9 9
2024-11-01 11:30:00 20241101139 0 6 7
2024-11-01 11:25:00 20241101138 3 5 8
2024-11-01 11:20:00 20241101137 2 9 2
2024-11-01 11:15:00 20241101136 9 9 6
2024-11-01 11:10:00 20241101135 4 3 8
2024-11-01 11:05:00 20241101134 0 6 5
2024-11-01 11:00:00 20241101133 9 1 1
2024-11-01 10:55:00 20241101132 8 5 7
2024-11-01 10:50:00 20241101131 9 5 3
2024-11-01 10:45:00 20241101130 7 1 6
2024-11-01 10:40:00 20241101129 1 6 4
2024-11-01 10:35:00 20241101128 9 7 1
2024-11-01 10:30:00 20241101127 3 0 3
2024-11-01 10:25:00 20241101126 5 2 6
2024-11-01 10:20:00 20241101125 9 1 0
2024-11-01 10:15:00 20241101124 7 1 9
2024-11-01 10:10:00 20241101123 4 2 2
2024-11-01 10:05:00 20241101122 0 1 7
2024-11-01 10:00:00 20241101121 2 3 1
2024-11-01 09:55:00 20241101120 2 3 5
2024-11-01 09:50:00 20241101119 2 5 8
2024-11-01 09:45:00 20241101118 9 5 9
2024-11-01 09:40:00 20241101117 2 3 4
2024-11-01 09:35:00 20241101116 8 8 6
2024-11-01 09:30:00 20241101115 7 2 1
2024-11-01 09:25:00 20241101114 8 2 7
2024-11-01 09:20:00 20241101113 9 2 7
2024-11-01 09:15:00 20241101112 2 8 2
2024-11-01 09:10:00 20241101111 6 9 6
2024-11-01 09:05:00 20241101110 6 2 7
2024-11-01 09:00:00 20241101109 1 0 1
2024-11-01 08:55:00 20241101108 3 7 6
2024-11-01 08:50:00 20241101107 6 0 4
2024-11-01 08:45:00 20241101106 4 4 3
2024-11-01 08:40:00 20241101105 0 3 6
2024-11-01 08:35:00 20241101104 2 6 7
2024-11-01 08:30:00 20241101103 4 6 3
2024-11-01 08:25:00 20241101102 4 1 1
2024-11-01 08:20:00 20241101101 7 2 6
2024-11-01 08:15:00 20241101100 5 2 9
2024-11-01 08:10:00 20241101099 9 7 3
2024-11-01 08:05:00 20241101098 3 5 2
2024-11-01 08:00:00 20241101097 1 2 3
2024-11-01 07:55:00 20241101096 2 5 8
2024-11-01 07:50:00 20241101095 6 5 4
2024-11-01 07:45:00 20241101094 4 8 2
2024-11-01 07:40:00 20241101093 9 3 7
2024-11-01 07:35:00 20241101092 7 4 9
2024-11-01 07:30:00 20241101091 7 2 3
2024-11-01 07:25:00 20241101090 2 1 6
2024-11-01 07:20:00 20241101089 0 3 9
2024-11-01 07:15:00 20241101088 5 4 5
2024-11-01 07:10:00 20241101087 8 4 0
2024-11-01 07:05:00 20241101086 7 8 3
2024-11-01 07:00:00 20241101085 3 0 4
2024-11-01 06:55:00 20241101084 4 6 9
2024-11-01 06:50:00 20241101083 4 0 1
2024-11-01 06:45:00 20241101082 2 5 0
2024-11-01 06:40:00 20241101081 4 3 1
2024-11-01 06:35:00 20241101080 8 0 3
2024-11-01 06:30:00 20241101079 0 8 8
2024-11-01 06:25:00 20241101078 1 3 9
2024-11-01 06:20:00 20241101077 2 6 7
2024-11-01 06:15:00 20241101076 0 6 4
2024-11-01 06:10:00 20241101075 3 8 5
2024-11-01 06:05:00 20241101074 1 5 5
2024-11-01 06:00:00 20241101073 2 4 6
2024-11-01 05:55:00 20241101072 4 2 1
2024-11-01 05:50:00 20241101071 5 0 1
2024-11-01 05:45:00 20241101070 3 1 3
2024-11-01 05:40:00 20241101069 0 3 0
2024-11-01 05:35:00 20241101068 8 0 9
2024-11-01 05:30:00 20241101067 1 0 2
2024-11-01 05:25:00 20241101066 2 5 7
2024-11-01 05:20:00 20241101065 3 9 7
2024-11-01 05:15:00 20241101064 1 5 8
2024-11-01 05:10:00 20241101063 9 8 7
2024-11-01 05:05:00 20241101062 3 0 4
2024-11-01 05:00:00 20241101061 9 8 8
2024-11-01 04:55:00 20241101060 1 7 1
2024-11-01 04:50:00 20241101059 7 4 8
2024-11-01 04:45:00 20241101058 6 9 3
2024-11-01 04:40:00 20241101057 8 2 4
2024-11-01 04:35:00 20241101056 5 2 1
2024-11-01 04:30:00 20241101055 0 7 9
2024-11-01 04:25:00 20241101054 0 7 4
2024-11-01 04:20:00 20241101053 3 6 0
2024-11-01 04:15:00 20241101052 6 3 1
2024-11-01 04:10:00 20241101051 7 3 0
2024-11-01 04:05:00 20241101050 7 2 0
2024-11-01 04:00:00 20241101049 6 4 6
2024-11-01 03:55:00 20241101048 8 1 9
2024-11-01 03:50:00 20241101047 6 1 6
2024-11-01 03:45:00 20241101046 2 3 2
2024-11-01 03:40:00 20241101045 9 9 2
2024-11-01 03:35:00 20241101044 8 4 3
2024-11-01 03:30:00 20241101043 5 0 5
2024-11-01 03:25:00 20241101042 6 0 7
2024-11-01 03:20:00 20241101041 1 2 0
2024-11-01 03:15:00 20241101040 0 6 1
2024-11-01 03:10:00 20241101039 7 9 4
2024-11-01 03:05:00 20241101038 0 7 9
2024-11-01 03:00:00 20241101037 6 0 8
2024-11-01 02:55:00 20241101036 0 4 4
2024-11-01 02:50:00 20241101035 2 6 4
2024-11-01 02:45:00 20241101034 2 7 0
2024-11-01 02:40:00 20241101033 9 1 6
2024-11-01 02:35:00 20241101032 6 9 7
2024-11-01 02:30:00 20241101031 2 5 8
2024-11-01 02:25:00 20241101030 7 3 8
2024-11-01 02:20:00 20241101029 2 5 6
2024-11-01 02:15:00 20241101028 2 2 7
2024-11-01 02:10:00 20241101027 2 7 0
2024-11-01 02:05:00 20241101026 1 0 9
2024-11-01 02:00:00 20241101025 9 4 0
2024-11-01 01:55:00 20241101024 0 8 8
2024-11-01 01:50:00 20241101023 6 1 7
2024-11-01 01:45:00 20241101022 3 6 5
2024-11-01 01:40:00 20241101021 6 7 8
2024-11-01 01:35:00 20241101020 2 9 2
2024-11-01 01:30:00 20241101019 8 9 8
2024-11-01 01:25:00 20241101018 2 7 8
2024-11-01 01:20:00 20241101017 9 0 0
2024-11-01 01:15:00 20241101016 6 5 5
2024-11-01 01:10:00 20241101015 6 8 5
2024-11-01 01:05:00 20241101014 2 4 8
2024-11-01 01:00:00 20241101013 1 8 8
2024-11-01 00:55:00 20241101012 1 5 0
2024-11-01 00:50:00 20241101011 4 2 6
2024-11-01 00:45:00 20241101010 8 2 5
2024-11-01 00:40:00 20241101009 4 9 0
2024-11-01 00:35:00 20241101008 8 1 2
2024-11-01 00:30:00 20241101007 8 3 9
2024-11-01 00:25:00 20241101006 4 5 3
2024-11-01 00:20:00 20241101005 2 9 3
2024-11-01 00:15:00 20241101004 9 2 4
2024-11-01 00:10:00 20241101003 0 1 8
2024-11-01 00:05:00 20241101002 7 9 4
用户登录
  • * 用户名:
  • * 密码:
  •  
  •  

    还没有账户? 立刻创建

用户注册
  • * 用户名:
    请输入5-11个英文字母或数字的组合!
  • * 密码:
    请输入6-16个英文或数字的组合
  • * 确认密码:
  •  
  •  
  •  

    已有账户? 立即登录